Primera Divison

Primera Division
Pos Team P W D L F A W D L F A GD Pts
1 Sevilla 2 0 0 0 0 0 2 0 0 17 8 9 6
2 Getafe 3 2 0 1 14 15 0 0 0 0 0 -1 6
3 Atletic Bilbao 3 1 0 0 4 2 0 1 1 5 7 0 4
4 Atletico Madryt 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1
5 Bacelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Real Madryt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Recrativo Huelva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Santander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Villareal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Osassuna 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 -3 0
14 Deportivo La Corunia 1 0 0 1 3 8 0 0 0 0 0 -5 0


Odpowiedz