Ranking Live

Miejsce Nick 1 miejsce 2miejsce 3 miejsce PKT.
1 krystse 10 7 5 181
2 pekes 9 4 4 142
3 stoli94 5 2 2 92
4 AXT 2 3 3 83
5 pawel1 3 4 4 74
6 arni 5 0 0 66
7 zygus 6 1 1 66
8 ubi94 1 3 3 57
9 Witold(VCF) 1 3 3 41
10 radek10ronnie 4 0 0 40
11 krzaku444 2 0 4 40
12 sonek 2 2 0 36
13 kamillo900518 0 2 4 36
14 Dawid1962 1 2 0 26
15 tomo_78 0 2 2 26
16 kotwicz91 1 0 3 25
17 TOM246 0 2 1 21
18 Lachino09 2 0 0 20
19 Andrju_juve 0 1 2 18
20 marek17utd 0 2 0 16
21 necro93 0 2 0 16
22 123bend 1 0 1 15
23 adamslk 0 1 1 13
24 Matysq 1 0 1 13
25 Szwedaczeq 1 0 0 10
26 So&#x0142tyso 1 0 0 10
27 zico666 0 0 2 10
28 kaka11099 0 0 2 10
29 quello 0 0 2 10
30 braders2 0 1 0 8
31 Cerano 0 1 0 8
32 Shakalaka 0 1 0 8
33 maniek_22 0 1 0 8
34 grabson45 0 1 0 8
35 plepol12344 0 1 0 8
36 pekes 0 1 0 8
37 Szabla-Mclaren 0 1 0 7
38 mixasek 0 1 0 7
39 Gladiatus 0 1 0 7
40 oliveira20i 0 0 1 5
41 macias40 0 0 1 5
42 adrianziomek 0 0 1 5
43 flachaa 0 0 1 5
44 bartek151henry 0 0 1 5
45
46
47
48
49
50


Odpowiedz